SCM420 1.7218

SCM420 1.7218 Algemeen heetwerk matrijsstaal met goede bewerkbaarheid, te maken spuitgietmatrijs, extrusie- en spuitgietmatrijs en uitwerppennen, uitwerphuls, ponsen, blokkaliber, meetgereedschap.
Hoge slijtvastheid, hoge taaiheid, kleine vervorming veroorzaakt door warmtebehandeling.
Hebben een hoge en uniforme hardheid na warmtebehandeling, hittebestendig, weerstand tegen oxidatie bij hoge temperaturen, goede taaiheid, bewerkbaarheid en lasbaarheid.
Gloeien ≤HB229, voorgehard HRC 40-46/HRC50-55.
LEVERINGSSTAAT:
KOUDGETROKKEN RONDE BAR
KOUDGETROKKEN SPOEL
Leveringsspecificatie en technische staat:
Spoel
Maat mm | Tolerantie mm | ovaliteit mm |
Φ1.5-Φ3.0 | ± 0,01 | ≤0.01 |
Φ3.1-Φ6.0 | ±0.015 | ≤0.015 |
Φ6.1-Φ16.0 | ±0.018 | ≤0.018 |
Φ16.1-Φ20.0 | ± 0,02 | ≤0.020 |
Φ20.1-Φ25.0 | ±0.03 | ≤0.030 |
Koude Tekening Ronde Bar
Maat mm | Tolerantie mm | rechtheid mm/m | ovaliteit mm |
Φ2.0-Φ4.0 | ± 0,01 | ≤0.50 | ≤0.01 |
Φ4.1-Φ6.0 | ±0.015 | ≤0.70 | ≤0.015 |
Φ6.1-Φ13.0 | ± 0,02 | ≤0.70 | ≤0.02 |
Φ13.1-Φ18.0 | ±0,025 | ≤0.70 | ≤0.025 |
Φ18.1-Φ25.0 | ±0.030 | ≤0.70 | ≤0.03 |
Φ25.1-Φ50.0 | ± 0,05 | ≤0.70 | ≤0.05 |
Centerless slijpen ronde staaf (gloeiconditie)
Maat mm | Tolerantie mm | rechtheid mm/m | ovaliteit mm |
Φ2.0-Φ4.0 | ± 0,01 | ≤0.50 | ≤0.01 |
Φ4.1-Φ6.0 | ± 0,01 | ≤0.50 | ≤0.01 |
Φ6.1-Φ13 | ± 0,01 | ≤0.50 | ≤0.01 |
Φ13.1-Φ18.0 | ±0.015 | ≤0.50 | ≤0.015 |
Φ18.1-Φ25.0 | ±0.015 | ≤0.50 | ≤0.015 |
Φ25.1-Φ35.0 | ± 0,02 | ≤0.50 | ≤0.02 |
Φ35.1-Φ50.0 | ±0.03 | ≤0.50 | ≤0.03 |
Centerless slijpen ronde staaf (voorgeharde toestand)
Maat mm | Tolerantie mm | rechtheid mm/m | ovaliteit mm |
Φ1.5-Φ4.0 | ± 0,01 | ≤0.50 | ≤0.01 |
Φ4.1-Φ6.0 | ± 0,01 | ≤0.50 | ≤0.010 |
Φ6.1-Φ13.0 | ± 0,01 | ≤0.50 | ≤0.01 |
Φ13.1-Φ18.0 | ±0.015 | ≤0.50 | ≤0.015 |
Φ18.1-Φ25.0 | ±0.015 | ≤0.50 | ≤0.015 |
Φ25.1-Φ35.0 | ± 0,02 | ≤0.50 | ≤0.02 |
Φ35.1-Φ50.0 | ±0.03 | ≤0.50 | ≤0.03 |
Peeling ronde staaf
Maat mm | Tolerantie mm | rechtheid mm/m | ovaliteit mm |
Φ5.0-Φ13.0 | ±0.04 | ≤0.60 | ≤0.04 |
Φ13.1-Φ20.0 | ±0.04 | ≤0.70 | ≤0.04 |
Φ20.1-Φ35.0 | ±0,5 | ≤0.70 | ≤0.05 |
Φ35.1-Φ60.0 | ±0.06 | ≤0.80 | ≤0.06 |
Φ60.1-Φ80.0 | ±0,07 | ≤0.80 | ≤0.07 |
Φ80.1-Φ120.0 | ± 0,08 | ≤1.00 | ≤0.08 |
Leveringshardheid:
gegloeide toestand229HB
"https://img.waimaoniu.net/2326/2326-202104251003154352.jpg"stijl="breedte: 800px;"breedte="800"grens="0"vspace="0"titel="koudtrekkende ronde staven 1.7218""/>